Search condition Classification[All]=3 Japanese Economic History 3-17. Banking, Finance & ZAIKAI
Record(s) hit 2685
Number of displays
The order of display
No. | Title/Article [Journal Title] |
Author | Publication Year | Publisher | Material Type |
---|---|---|---|---|---|
1141 | 柏木雄介の証言 戦後日本の国際金融史 | 本田 敬吉,秦 忠夫【編】 | 1998 | 有斐閣 | Book |
1142 | 大蔵省史 第1巻 | 大蔵省財政金融研究所財政史室【編】 | 1998 | 大蔵財務協会 | Book |
1143 | 大蔵省史 第2巻 | 大蔵省財政金融研究所財政史室【編】 | 1998 | 大蔵財務協会 | Book |
1144 | 大蔵省史 第3巻 | 大蔵省財政金融研究所財政史室【編】 | 1998 | 大蔵財務協会 | Book |
1145 | 大蔵省史 第4巻 | 大蔵省財政金融研究所財政史室【編】 | 1998 | 大蔵財務協会 | Book |
1146 | 日経連50年史 | 日本経営者団体連盟【編】 | 1998 | 日本経営者団体連盟 | Book |
1147 | 公庫40年のあゆみ—中小企業信用保険公庫創立40周年記念誌— | 中小企業信用保険公庫【編】 | 1998 | 中小企業信用保険公庫 | Book |
1148 | 日本相互証券史 | 日本相互証券株式会社【編】 | 1998 | 日本相互証券株式会社 | Book |
1149 | 北越銀行史—120年のあゆみ— | 株式会社ホクギン経済研究所【編】 | 1998 | 北越銀行 | Book |
1150 | 近世農村金融の一形態—報徳金融の思想と構造— [商経論集 30] | 市岡 義章 | 1997 | 千葉経済大学短期大学部 | Article |
1151 | 中島清左衛門借財関係資料(1) [鹿児島歴史研究 2] | 安藤 保 | 1997 | 鹿児島歴史研究会 | Article |
1152 | 株式会社の資本規模と所有規模 [経済学季報 47(1)] | 藤野 正三郎 | 1997 | 立正大学経済学会 | Article |
1153 | 株式会社の金融構造—海運と造船— [経済学季報 46(2・3)] | 藤野 正三郎 | 1997 | 立正大学経済学会 | Article |
1154 | 日本資本主義の確立と横浜正金銀行の経営制度 [中央学院大学商経論叢 11(2)] | 菊池 道男 | 1997 | 中央学院大学商学部 | Article |
1155 | 日本資本主義の発展と横浜正金銀行の経営制度 [中央学院大学商経論叢 12(1)] | 菊池 道男 | 1997 | 中央学院大学商学部 | Article |
1156 | 国立銀行の資本金額に関する一考察—山口県の事例を中心として— [山口県地方史研究 77] | 畠中 茂朗 | 1997 | 山口県地方史学会 | Article |
1157 | 明治前半期における赤間関の金融機関―豊永組の分析を中心として― [山口県史研究 5] | 畠中 茂朗 | 1997 | 山口県 | Article |
1158 | 日銀支店と銀行合同—鹿児島興業銀行の設立を事例に— [地方金融史研究 28] | 佐藤 政則 | 1997 | 地方金融史研究会 | Article |
1159 | 金融恐慌をめぐる枢密院と政党 [社会科学討究 42(3)] | 望月 雅士 | 1997 | 早稲田大学社会科学研究所 | Article |
1160 | 恐慌期の企業・金融複合破綻と投機的経営者 [滋賀大学経済学部研究年報 4] | 小川 功 | 1997 | 滋賀大学経済学部 | Article |
System message
Too much search results. Will not show over 10000 items.