Search condition Classification[All]=2 Japanese History 2-11. Science & Technology
Record(s) hit 1173
Number of displays
The order of display
No. | Title/Article [Journal Title] |
Author | Publication Year | Publisher | Material Type |
---|---|---|---|---|---|
501 | 加賀藩大工の研究―建築の技術と文化― | 田中 徳英【著】 | 2008 | 桂書房 | Book |
502 | 近世城下町の設計技法―視軸と神秘的な三角形の秘密― | TAKAMI, Takashi | 2008 | 技報堂出版 | Book |
503 | 日本原子力発電五十年史 | 50周年事業企画推進委員会五十年史編さん事務局【編】 | 2008 | 日本原子力発電 | Book |
504 | 和紙つくりの歴史と技法 | 久米 康生【著】 | 2008 | 岩田書院 | Book |
505 | 老農船津伝次平の講義について [Journal of Rural Problem 44(1)] | UCHIDA, Kazuyoshi / NAKAMA, Yukiko | 2008 | The Association for Regional Agricultural and Forestry Economics | Article |
506 | 和式大砲の鋳造法―江戸のものつくり・伝統技術考― [大阪学院大学通信 39(5)] | GUNJI, Takeshi | 2008 | 大阪学院大学通信教育部 | Article |
507 | 古記録による14世紀の天候記録 | MIZUKOSHI, Mitsuharu | 2008 | 東京堂出版 | Book |
508 | 福本和夫著作集 第7巻 カラクリ技術史・捕鯨史 | 福本 和夫【著】 : 石見 尚,小島 亮,清水 多吉,八木 紀一郎【編】 | 2008 | こぶし書房 | Book |
509 | 大型いか釣り漁業の歴史―創設期から現在まで― (社団法人全国大型いかつり漁業協会及び日本遠洋いか漁業協同組合の創設から37年の歩み) | Zenkoku ogata ikatsuri gyogyo kyokai / Nihon enyo ika gyogyo kyodo kumiai | 2008 | Zenkoku ogata ikatsuri gyogyo kyokai | Book |
510 | 昭和農業技術史への証言 第6集 | 昭和農業技術研究会,西尾 敏彦【編】 | 2008 | 農山漁村文化協会 | Book |
511 | 明治三十九年の農場日誌 | 球磨農業学校農場日誌編集委員会【編】 | 2008 | Douseisha | Book |
512 | 水洗トイレの産業史―20世紀日本の見えざるイノベーション― | MAEDA, Hiroko | 2008 | 名古屋大学出版会 | Book |
513 | 鉄の時代史 | SASAKI, Minoru | 2008 | 雄山閣 | Book |
514 | 日本カーペット工業史 | 日本カーペット工業史編纂委員会【編】 | 2008 | 日本カーペット工業組合 | Book |
515 | 横河ブリッジ百年史 | 横河ブリッジ社史編纂室【編纂】 | 2008 | 横河ブリッジ | Book |
516 | 五十年の歩み | 日本ユニシス株式会社【編】 | 2008 | 日本ユニシス | Book |
517 | 琵琶湖の伝統的木造船の変容―丸子船を中心に― | MAKINO, Kumi | 2008 | Yuzankaku | Book |
518 | An Anatomical Picture of Acculturation between the Healthcare Cultures before and after the modernization in Japan [Bulletin of the Research Institute of Bukkyo University 15] | MURAOKA, Kiyoshi | 2008 | The Research Institute of Bukkyo University | Article |
519 | Analysis of Dyes by Visible Reflection Spectrometry and its Application for the Investigation of Maps in Early Modern Japan [Rekishigaku Kenkyu ; Journal of Historical Studies 841] | YOSHIDA, Naoto | 2008 | Rekishigaku Kenkyukai ; The Historical Science Society of Japan | Article |
520 | Analysis of Pigments Used in Maps in Early Modern Japan using X-ray Fluorescence Spectrometry [Rekishigaku Kenkyu ; Journal of Historical Studies 841] | HAYAKAWA, Yasuhiro | 2008 | Rekishigaku Kenkyukai ; The Historical Science Society of Japan | Article |
System message
Too much search results. Will not show over 10000 items.