Search condition Classification[All]=3 Japanese Economic History 3-5. Population
Record(s) hit 609
Number of displays
The order of display
No. | Title/Article [Journal Title] |
Author | Publication Year | Publisher | Material Type |
---|---|---|---|---|---|
481 | 明治初年の戸籍に関する一考察—東美濃の事例について— [信濃 18(1)] | 安藤 慶一郎 | 1966 | 信濃史学会 | Article |
482 | 農家戸数変動の長期分析(戦前) [明治学院論叢研究年報(経済学特輯) 1] | 畑井 義隆 | 1966 | 明治学院大学文経学会 | Article |
483 | 日本の人口移動 [社会学評論 17(1)] | 黒田 俊夫 | 1966 | 日本社会学会 | Article |
484 | 日本の人口分布におけるある変化 [神戸大学経済学研究年報 13] | 石光 亨 | 1966 | 神戸大学経済学部 | Article |
485 | 高度成長と地方都市をめぐる人口移動の変貌 [東北経済 44,45] | 田添 京二,篠笥 憲爾 | 1966 | 福島大学東北経済研究所 | Article |
486 | 離島の人口移動‐離島と他地域との交流 [経営と経済 45(4),46(1)] | 河地 貫一 | 1966 | 長崎大学経済学部研究会 | Article |
487 | 古代籍帳に現れた農民の婚姻形態について [史学雑誌 74(11)] | 平田 耿二 | 1965 | 史学会 | Article |
488 | 徳川時代の人口趨勢とその規制要因 [経済研究 16(2)] | 梅村 又次 | 1965 | 一橋大学経済研究所 | Article |
489 | 加賀藩の宗旨人別帳について [北陸史学 13,14 合併号] | 大桑 斉 | 1965 | 北陸史学会 | Article |
490 | 淡路島の棟附帳 [地方史研究 15(6)] | 新見 貫次 | 1965 | 地方史研究協議会 | Article |
491 | 明治時代の人口—とくに出生率と死亡率について [経済研究 16(3)] | 岡崎 陽一 | 1965 | 一橋大学経済研究所 | Article |
492 | 明治時代の人口について [経済研究 16(4)] | 梅村 又次 | 1965 | 一橋大学経済研究所 | Article |
493 | 明治以降におけるわが国農家人口流出の推計 [農業経済研究 37(1)] | 館斉 一郎 | 1965 | 日本農業経済学会 | Article |
494 | わが国における労働力の地域間移動とその地域分布の動向 [農業経済研究 37(4)] | 清水 良平 | 1965 | 日本農業経済学会 | Article |
495 | 人口都市集中の傾向と変動 [経済研究 16(1)] | 南 亮進 | 1965 | 一橋大学経済研究所 | Article |
496 | 長崎平戸町人別帳 | 九州史料刊行会【編】 | 1965 | 九州史料刊行会 | Book |
497 | 近世初期の戸籍の復活と伊勢に於ける寛永の宗門改帳 [三重法経 15] | 武藤 和夫 | 1964 | 三重短期大学法経学会 | Article |
498 | 宗門人別改制度の変質と戸籍簿化 [九州史学 26] | 半田 隆夫 | 1964 | 九州大学国史学研究会 | Article |
499 | 諏訪今井村の宗門帳 [信濃 16(5)] | 中村 吉治 | 1964 | 信濃史学会 | Article |
500 | 双生抄・仙台二ッ子物語 [社会問題研究 14(1)] | 碓井 隆次 | 1964 | 大阪社会事業短期大学社会問題研究会 | Article |
System message
Too much search results. Will not show over 10000 items.