Search condition Classification[All]=3 Japanese Economic History 3-5. Population
Record(s) hit 609
Number of displays
The order of display
No. | Title/Article [Journal Title] |
Author | Publication Year | Publisher | Material Type |
---|---|---|---|---|---|
461 | 有業者数の新推計(1871〜1920年) [経済研究 19(4)] | 梅村 又次 | 1968 | 一橋大学経済研究所 | Article |
462 | 奈良時代の浮浪と京畿計帳 [史林 50(4)] | 長山 泰孝 | 1967 | 史学研究会 | Article |
463 | 後川後期尾張一農村の人口統計続篇 [三田学会雑誌 60(10)] | 速水 融 | 1967 | 慶応義塾経済学会 | Article |
464 | 幕末における新島若郷の家族と人口 [社会と伝承 10(1)] | 大間知 篤三 | 1967 | 社会と伝承の会 | Article |
465 | 宗門改帳を通じてみた信州横内村の長期人口統計—寛文11〜明治4年— [経済学年報 10] | 速水 融 | 1967 | 慶應義塾経済学会 | Article |
466 | 大阪町方宗門人別帳 [産大法学 1(1)] | 中埜 喜雄 | 1967 | 京都産業大学法学会 | Article |
467 | 大阪木挽町南之丁「水帳張紙断控帳」について [法と政治 18(2)] | 中埜 喜雄 | 1967 | 関西学院大学法政学会 | Article |
468 | 明治20年代の人口及び戸数の変動—川辺郡尼崎町を中心として— [兵庫史学 47] | 佐藤 長 | 1967 | 兵庫史学会 | Article |
469 | 日本の人口問題と人口研究の動向 [三田学会雑誌 60(10)] | 安川 正彬 | 1967 | 慶応義塾経済学会 | Article |
470 | 我国近時の人口に関する思潮と政策 [国学院経済学 16(1)] | 北岡 寿逸 | 1967 | 国学院大学経済学会 | Article |
471 | 最近の人口動態と広島県 [政経論叢 16(4)] | 北林 琢男 | 1967 | 広島大学政経学会 | Article |
472 | 徳川後期都市人口の研究 [史海 14] | 佐々木 陽一郎 | 1967 | 東京学芸大学史学会 | Article |
473 | 越前国宗門人別御改帳 第1巻 | 佐久 高士【編】 | 1967 | 吉川弘文館 | Book |
474 | 日本の人口 | 関山 直太郎【著】 | 1966 | 至文堂 | Book |
475 | 江戸時代前期人別改考 [法学 30(1)] | 大竹 秀男 | 1966 | 東北大学法学部 | Article |
476 | 小倉藩人畜改帳の分析と徳川初期全国人口推計の試み [三田学会雑誌 59(3)] | 速水 融 | 1966 | 慶応義塾経済学会 | Article |
477 | 徳川後期尾張一農村の人口統計—海西郡神戸新田の宗門改帳分析— [三田学会雑誌 59(1)] | 速水 融 | 1966 | 慶応義塾経済学会 | Article |
478 | 薩摩藩における宗門手札改と一向宗禁制—幕末期大隅国高山郷について— [九州文化史研究所紀要 11] | 秀村 選三 | 1966 | 九州大学九州文化史研究施設 | Article |
479 | 幕末明治初期武蔵国人口趨勢に関する一考察 [三田学会雑誌 59(3)] | 佐々木 陽一郎 | 1966 | 慶応義塾経済学会 | Article |
480 | 明治2年本石町2丁目戸籍下書について [日本歴史 218] | 村田 静子 | 1966 | 日本歴史学会 | Article |
System message
Too much search results. Will not show over 10000 items.