Search condition Classification[All]=4 Oriental & African Economic History 4-3. Primary Sector of Industry & Land System
Record(s) hit 1755
Number of displays
The order of display
No. | Title/Article [Journal Title] |
Author | Publication Year | Publisher | Material Type |
---|---|---|---|---|---|
241 | 満洲開拓関係雑誌集成 第3巻 (編集復刻版) | 2015 | 不二出版 | Book | |
242 | 満洲開拓関係雑誌集成 第2巻 (編集復刻版) | 2015 | 不二出版 | Book | |
243 | 満洲開拓関係雑誌集成 第1巻 (編集復刻版) | 2015 | 不二出版 | Book | |
244 | Grain, Local Politics, and the Making of Mao’s Famine in Wuwei, 1958-1961 [Modern Asian Studies 49(6)] | CAO, Shuji | 2015 | Cambridge University Press | Article |
245 | Serve the City! Urban disaster governance in Tianjin city 1958-1962 [Modern Asian Studies 49(4)] | PALTEMAA, Lauri | 2015 | Cambridge University Press | Article |
246 | 日本農業近代化の研究―近代稲作農業の発展論理― | 穐本 洋哉【著】 | 2015 | 藤原書店 | Book |
247 | 1930年代の「満洲国」非開放蒙地におけるモンゴル人農村社会―科爾沁(ホルチン)左翼中旗第六区郎布窩堡(ランブントブ)村を事例に― [Shigaku-Kenkyu ; Review of Historical Studies 290] | KAI, Ako | 2015 | Hiroshima Shigaku Kenkyukai ; The Society of Hiroshima for Historical Studies | Article |
248 | 「満洲国」労工の史的研究―華北地区からの入満労工― | WANG, Hongyan | 2015 | 日本経済評論社 | Book |
249 | 民國時期經濟調査資料續編 第25册 | ZHENG, Chenglin | 2015 | 國家圖書館出版社 | Book |
250 | 民國時期經濟調査資料續編 第23册 | ZHENG, Chenglin | 2015 | 國家圖書館出版社 | Book |
251 | 民國時期經濟調査資料續編 第29册 | ZHENG, Chenglin | 2015 | 國家圖書館出版社 | Book |
252 | 民國時期經濟調査資料續編 第24册 | ZHENG, Chenglin | 2015 | 國家圖書館出版社 | Book |
253 | 民國時期經濟調査資料續編 第30册 | ZHENG, Chenglin | 2015 | 國家圖書館出版社 | Book |
254 | 民國時期經濟調査資料續編 第18册 | ZHENG, Chenglin | 2015 | 國家圖書館出版社 | Book |
255 | 民國時期經濟調査資料續編 第17册 | ZHENG, Chenglin | 2015 | 國家圖書館出版社 | Book |
256 | 民國時期經濟調査資料續編 第16册 | ZHENG, Chenglin | 2015 | 國家圖書館出版社 | Book |
257 | 民國時期經濟調査資料續編 第14册 | ZHENG, Chenglin | 2015 | 國家圖書館出版社 | Book |
258 | 民國時期經濟調査資料續編 第13册 | ZHENG, Chenglin | 2015 | 國家圖書館出版社 | Book |
259 | 民國時期經濟調査資料續編 第12册 | ZHENG, Chenglin | 2015 | 國家圖書館出版社 | Book |
260 | 民國時期經濟調査資料續編 第11册 | ZHENG, Chenglin | 2015 | 國家圖書館出版社 | Book |
System message
Too much search results. Will not show over 10000 items.