Search condition Classification[All]=3 Japanese Economic History 3-17. Banking, Finance & ZAIKAI
Record(s) hit 2685
Number of displays
The order of display
No. | Title/Article [Journal Title] |
Author | Publication Year | Publisher | Material Type |
---|---|---|---|---|---|
2521 | 銀行合同史 | 加藤 俊彦【著】 | 1960 | 全国地方銀行協会 | Book |
2522 | 商工組合中央金庫20年史 | 商工組合中央金庫調査部【編】 | 1960 | 商工組合中央金庫調査部 | Book |
2523 | 兵庫県信用保証協会史 | 協会史編纂委員【編】 | 1960 | 兵庫県信用保証協会 | Book |
2524 | 禅院内に於ける東班衆について—特に室町幕府の財政と関連して— [日本歴史 145] | 藤岡 大拙 | 1960 | 日本歴史学会 | Article |
2525 | 借上について [日本歴史 146] | 阿部 猛 | 1960 | 日本歴史学会 | Article |
2526 | 享保4年11月のいわゆる相対済し令の評価について [日本歴史 150] | 大石 慎三郎 | 1960 | 日本歴史学会 | Article |
2527 | 近江商人の利子率について [彦根論叢 65-67 合併号] | 江頭 恒治 | 1960 | 滋賀大学経済学会 | Article |
2528 | 大名貸の利子率について(1) [大阪大学経済学 10(2)] | 宮本 又次 | 1960 | 大阪大学経済学部 | Article |
2529 | 商業・高利貸資本の形成に関する考察 [社会経済史学 26(1)] | 小野 恵美男 | 1960 | 社会経済史学会 | Article |
2530 | 徳川期鴻池新田における利子つき資本の存在形態—借用証文の紹介— [大阪大学経済学 10(2)] | 川上 雅 | 1960 | 大阪大学経済学部 | Article |
2531 | 前期的資本の蓄積過程—鴻池家算用帳の研究の1節— [同志社商学 11(5),3(2・4)] | 安岡 重明 | 1960 | 同志社大学商学会 | Article |
2532 | 資本蓄積の明治的形態 [バンキング 148] | 藤田 正寛 | 1960 | 産業経済社 | Article |
2533 | 金本位制の採用と貿易銀 [日本歴史 140] | 中村 尚美 | 1960 | 日本歴史学会 | Article |
2534 | 彦根融通会社の設立事情 [彦根論叢 68] | 高橋 久一 | 1960 | 滋賀大学経済学会 | Article |
2535 | 彦根融通会社の経営 [彦根論叢 73] | 高橋 久一 | 1960 | 滋賀大学経済学会 | Article |
2536 | 第十六国立銀行の史的研究 [政経論叢 29(5)] | 加藤 隆 | 1960 | 明治大学政治経済研究所 | Article |
2537 | わが国における政府の銀行合同政策 [松商短大論叢 8] | 三井 高茂 | 1960 | 松商学園短期大学 | Article |
2538 | 金解禁政策の構造 [金沢大学法文学部論集(法経篇) 7] | 宮本 憲一 | 1960 | 金沢大学法文学部 | Article |
2539 | 第一次大戦後における興銀の産業金融 [経済志林 28(3・4)] | 川上 忠雄 | 1960 | 法政大学経済学会 | Article |
2540 | 昭和初期までのわが国正貨政策と財政 [政治経済論叢 10(1)] | 肥後 和夫 | 1960 | 成蹊大学政治経済学会 | Article |
System message
Too much search results. Will not show over 10000 items.